|
| PUTRAJAYA 4 (PTJ 4) |
| PARCEL E : | Kementerian : Kesihatan Malaysia |
| PRESINT 3 : | Kementerian : Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna (PDN & HEP) Jabatan : Imigresen Malaysia, Insolvensi malaysia, Perusahaan perladangan & Komoditi, Mahkamah Persekutuan Malaysia, Perbadanan Putrajaya, Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, JPM |
| PRESINT 4 : | Kementerian : Pertanian & Industri Asas tani, Belia & Sukan, Sumber Asli & Alam Sekitar Jabatan : Belia dan Sukan, Perikanan Malaysia, Pengairan & Saliran Pertanian, Penerbangan Awam, Perkhidmatan Haiwan Malaysia |
| PRESINT 7 : | Hospital Putrajaya, Ibu Pejabat Bomba & Penyelamat, Yayasan Kepimpinan Perdana |
| PRESINT 9 : | Klinik Kesihatan Putrajaya, Hospital Serdang, Pejabat Kerajaan Cyberjaya, Pejabat kerajaan IOI Mall dan anggota-anggota bersara yang masih aktif yang menetap (tinggal) di kawasan sekitarnya. |
SENARAI PERWAKILAN PUTRAJAYA 4(PTJ 4) SESI 2009-2010 |
No. Anggota |
Nama |
| 83323 | Zulkifli b. Sulaiman (Pengerusi) |
| 53562 | Md. Sahadan b. Noor (Setiausaha) |
| 86867 | Siti Noor Baiti bt. Baharuddin |
| 39296 | Haji Rosli b. Kassim |
| 54992 | Hj. Yaacob b. Darus |
| 74207 | Mohd Raszali b. Mahmud |
| 88237 | Maamor b. Mohd Saleh |
| 55184 | Ab. Rahim b. Ab. Manan |
| 85673 | Azani b. Aziz |
| 48860 | Naaimah bt. Yunos |
| 74302 | Nor Hasimah bt. Hassan |
| 91672 | Luqman Zulhakim b. Abdul Karim |
| 59702 | Inche Rashidah bt. Che Abdullah |
| 70504 | Ja'afar b. Jusin |
| 78324 | Ahmad Rizal b. Salleh |
| 47400 | Bohari b. Benu |
| 79072 | Shamsudin b. Mohd Yusoff |
| 78254 | Salamah bt. Abu Bakar |
| 47558 | Sazali b. Shamsudin |
| 77135 | Ham'mali b. Johari |
| 53365 | Abd Aziz b. Abd Rahman |
| 92926 | Fairus Haniza bt. Zakaria |
PROFIL KOSWIP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||